Dịch vụ thi công chống thấm tại Quận 2 TPHCM giá rẻ uy tín tại Đăng Phát – Chúng tôi tự tin là đơn vị thi công chống thấm chuyên nghiệp hàng đầu miền Nam.
Tóm tắt nội dung
1. Nguyên nhân gây thấm dột
Thấm dột là hiện tượng mà nước hoặc chất lỏng khác có thể xâm nhập vào các vật liệu, chẳng hạn như bê tông, gạch, gốm, v.v. Nguyên nhân gây thấm dột có thể đa dạng và phức tạp, tùy thuộc vào loại vật liệu và điều kiện môi trường.
Một số nguyên nhân gây thấm dột phổ biến tại Việt Nam như:
- Do vật liệu xây dựng đều có cấu tạo từ các hạt nhỏ nên khi bề mặt vật liệu này tiếp xúc với nước trong thời gian dài, nước sẽ xâm nhập qua các khe hở ở bề mặt, thẩm thấu theo các mao quản vào bên trong gây ra hiện tượng thấm.
- Thi công kém chất lượng: Nếu quá trình xây dựng được thực hiện mà không tuân theo các quy trình kỹ thuật, có thể tạo ra các lỗ hoặc sự không đồng đều trong cấu trúc, tăng khả năng thấm dột. Thi công không đảm bảo vấn đề thoát nước làm đọng nước bề mặt cũng là nguyên nhân gây ra thấm dột.
- Nguyên nhân từ hệ thống xử lý nước: Có khoảng 50% trường hợp thấm dột liên quan đến đường ống cấp thoát nước do chất lượng ống, quy cách thi công, xử lý mối nối… đều có thể sai sót gây thấm khó lường.
2. Lợi ích khi thi công chống thấm
Việc thi công chống thấm trong xây dựng mang lại nhiều lợi ích quan trọng, bảo vệ cấu trúc khỏi ảnh hưởng của nước và chất lỏng khác.
- Bảo vệ cấu trúc: Chống thấm giúp bảo vệ cấu trúc xây dựng khỏi sự xâm nhập của nước, ngăn chặn sự ẩm ướt, mục và nấm mốc. Điều này giúp duy trì tính cứng và độ bền của vật liệu xây dựng.
- Bảo vệ nội thất: Chống thấm ngăn chặn nước từ việc xâm nhập vào không gian bên trong, bảo vệ nội thất và các vật dụng khỏi thiệt hại do nước.
- Giảm chi phí bảo dưỡng: Bảo dưỡng các cấu trúc xây dựng không bị thấm dột thường ít đòi hỏi chi phí bảo dưỡng hơn so với những công trình không được chống thấm, vì không cần phải xử lý các vấn đề do nước gây ra.
3. Đơn vị thi công chống thấm tại quận 2 TPHCM uy tín
Công ty xây dựng Đăng Phát cung cấp dịch vụ chống thấm tại quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi tự hào là một đối tác đáng tin cậy trong lĩnh vực xây dựng và bảo dưỡng công trình.
Đội ngũ kỹ thuật viên của Đăng Phát được đào tạo chuyên sâu, có kiến thức chuyên môn vững về các phương pháp và công nghệ chống thấm hiện đại. Chúng tôi cam kết cung cấp các giải pháp chống thấm hiệu quả, đảm bảo an toàn và bền vững cho các công trình xây dựng.
Nếu bạn đang tìm kiếm đơn vị chống thấm có uy tín tại quận 2, hãy đặt niềm tin vào Đăng Phát. Chúng tôi sẽ làm hài lòng quý khách hàng bằng sự chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu quả trong mọi dự án. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn chi tiết và báo giá phù hợp nhất.
Mời bạn đọc xem thêm dịch vụ chống thấm tại các quận huyện TPHCM của Đăng Phát:
Chống thấm tại Quận 3 | Chống thấm tại TPHCM | Chống thấm tại Bình Dương |
4. Bảng giá thi công chống thấm tại Quận 2
Bảng báo giá thi công chống thấm nhà vệ sinh tại quận 2 | |||
Stt | Hạng mục thi công chống thấm nhà vệ sinh | Xuất xứ | Đơn giá (vnđ/m²) |
1 | Thi công chống thấm nhà vệ sinh bằng Sika Latex – TH | Việt Nam | 85.000 – 135.000 |
2 | Thi công chống thấm nhà vệ sinh bằng Sika Top Seal – 107 2 thành phần | Việt Nam | 115.000 – 165.000 |
3 | Thi công chống thấm nhà vệ sinh bằng Sika Maxbon | Singapore | 120.000 – 170.000 |
4 | Thi công chống thấm nhà vệ sinh bằng màng khò nóng bitum dày 3mm | Italya | 125.000 – 175.000 |
5 | Thi công chống thấm nhà vệ sinh bằng màng khò nóng bitum dày 4mm | Italya | 135.000 – 185.000 |
6 | Thi công chống thấm nhà vệ sinh bằng màng chống thấm đàn hồi | Membrane | 110.000 – 160.000 |
7 | Thi công chống thấm nhà vệ sinh bằng màng lỏng gốc Polyurethane | Mais Polymer | 225.000 – 275.000 |
8 | Thi công chống thấm tường nhà vệ sinh bằng KOVA | Việt Nam | 105.000 – 155.000 |
9 | Xử lý vết nứt tường nhà vệ sinh bằng keo Seal N-Flex 1 | Anh | 65.000 – 115.000 |
Bảng báo giá thi công chống thấm sân thượng tại quận 2 | ||
Stt | Hạng mục thi công chống thấm sân thượng | Đơn giá (vnđ/m²) |
1 | Thi công chống thấm sân thượng bằng Sika | 110.000 – 155.000 |
2 | Thi công chống thấm sân thượng bằng Kova | 95.000 – 145.000 |
3 | Thi công chống thấm sân thượng bằng sơn epoxy | 115.000 – 165.000 |
4 | Thi công chống thấm sân thượng bằng nhựa đường | 65.000 – 115.000 |
5 | Thi công chống thấm sân thượng bằng màng khò nóng bitum dày 3mm | 125.000 – 175.000 |
6 | Thi công chống thấm sân thượng bằng màng khò nóng bitum dày 4mm | 135.000 – 185.000 |
7 | Thi công chống thấm sân thượng bằng màng gốc xi măng, Sikatop Seal 107/105/109, Sika Lalex | 85.000 – 120.000 |
8 | Thi công chống thấm sân thượng bằng màng PU, Sika Plastic 632R, Fosroc Nitoproof 600 | 185.000 – 235.000 |
9 | Thi công chống thấm sân thượng bằng màng khò gốc Bitum, Sika Bituseal T130SG | 165.000 – 215.000 |
10 | Lát gạch chống thấm sân thượng | 350.000 – 550.000 |
Bảng báo giá thi công chống thấm tường tại quận 2 | ||
Stt | Hạng mục thi công chống thấm tường | Đơn giá (vnđ/m²) |
1 | Thi công chống thấm tường bằng sơn chống thấm | 55.000 – 105.000 |
2 | Thi công chống thấm tường bằng Kova chống thấm tường | 65.000 – 115.000 |
3 | Thi công chống thấm tường bằng Sika | 75.000 – 125.000 |
4 | Thi công chống thấm tường bằng màng tự dính chống thấm tường liền kề | 85.000 – 135.000 |
5 | Thi công chống thấm chân tường | 95.000 – 145.000 |
6 | Thi công tường nhà vệ sinh bằng KOVA | 105.000 – 155.000 |
7 | Thi công chống thấm tường chung cư | 115.000 – 165.000 |
8 | Thi công chống thấm tường bằng bằng tôn | 125.000 – 175.000 |
9 | Thi công chống thấm tường nhà trọn gói | Liên hệ |
Bảng báo giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước tại quận 2 | ||
Stt | Hạng mục thi công chống thấm bể bơi, bể nước | Đơn giá (vnđ/m²) |
1 | Chống thấm sử dụng Intoc | 145.000 – 165.000 |
2 | Chống thấm bằng sơn Epoxy | 245.000 – 345.000 |
3 | Chống thấm bằng màng tự dính | 140.000 – 240.000 |
4 | Chống thấm bằng Sika và phụ gia | 145.000 – 165.000 |
5 | Chống thấm bằng màng rải nước | 260.000 – 360.000 |
6 | Chống thấm bằng mang Polyrua | 420.000 – 520.000 |
7 | Chống thấm bằng màng dạng mao dẫn, thẩm thấu | 135.000 – 235.000 |
8 | Chống thấm bằng hỗn hợp Sika Latex – Nước – Xi măng | 115.000 – 215.000 |
9 | Chống thấm mạch ngừng bằng Sika Top và Sika Seal 107 | 185.000 – 285.000 |
10 | Chống thấm bằng màng 2 thành phần: 3 lớp kết hợp + lưới gia cường | 190.000 – 290.000 |
Bảng báo giá thi công chống thấm sàn nhà tại quận 2 | ||
Stt | Hạng mục thi công chống sàn nhà | Đơn giá (vnđ/m²) |
1 | Sơn sàn epoxy bằng hệ lăn KCC Hàn Quốc | 55.000 – 105.000 |
2 | Sơn sàn epoxy bằng hệ lăn KCC ADO20 – APT | 65.000 – 115.000 |
3 | Sơn sàn epoxy bằng hệ lăn KCC Hàn Quốc ADO121 – APT | 75.000 – 125.000 |
4 | Sơn sàn epoxy tự san phẳng với độ dày 1mm | 195.000 – 220.000 |
5 | Sơn sàn epoxy tự san phẳng với độ dày 2mm | 365.000 – 400.000 |
6 | Sơn sàn epoxy tự san phẳng với độ dày 2mm (có silica) | 310.000 – 330.000 |
7 | Sơn sàn epoxy kháng, chống chịu axit hóa chất bằng hệ lăn | 110.000 – 130.000 |
8 | Sơn sàn epoxy kháng, chống chịu axit hóa chất tự san phẳng 1mm | 245.000 – 265.000 |
9 | Sơn sàn epoxy kháng, chống chịu axit hóa chất tự san phẳng 2mm | 455.000 – 475.000 |
10 | Sơn sàn epoxy chống tĩnh điện hệ lăn | 125.000 – 145.000 |
11 | Sơn sàn epoxy chống tĩnh điện tự san phẳng 1mm | 450.000 – 485.000 |
12 | Sơn sàn epoxy chống tĩnh điện tự san phẳng 2mm | 650.000 – 695.000 |
13 | Sơn sàn epoxy chống tĩnh điện tự san phẳng 3mm | 850.000 – 895.000 |
Bảng báo giá thi công chống thấm tầng hầm tại quận 2 | ||
Stt | Hạng mục thi công chống thấm tầng hầm | Đơn giá (vnđ/m²) |
1 | Xử lý vết nứt bê tông bằng Foam, Senlong SL668, SL669 | 165.000 – 215.000 |
2 | Xử lý vết nứt bê tông bằng Epoxy, Sikadur 731, Sikadur 752 | 215.000 – 265.000 |
3 | Chống thấm sàn đáy tầng hầm Màng gốc xi măng, Sikatop Seal 107/105/109, Sika Lalex | 115.000 – 165.000 |
4 | Chống thấm sàn đáy tầng hầm Màng khò gốc Bitum, Sika Bituseal T130SG | 175.000 – 225.000 |
5 | Chống thấm sàn đáy tầng hầm Màng PU, Sika Plastic 632R, Fosroc Nitoproof 600 | 215.000 – 265.000 |
Trên đây là những thông tin về dịch vụ thi công chống thấm quận 2 của Đăng Phát. Nếu bạn đang cần thi công chống thấm, hãy liên hệ chúng tôi nhé.
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đăng Phát
- Trụ sở chính: 125 Võ Minh Đức, P.Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, T.Bình Dương.
- Chi nhánh Hà Nội: 196 Nguyễn Xiển, P.Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
- Hotline: 0888 182 838
- Email: dangphat@dangphat.vn
- Website: dangphat.vn